- 02.05.2012
- 2754 Просмотра
- Обсудить
Сегодня расскажу о том, как я веду домашнюю бухгалтерию.
В конце поста приведен отчет из программы по учету расходов для молочных продуктов за последний год.
Данную привычку я завёл по рекомендации своего товарища, который учитывает свои семейные расходы и доходы, и занимается этим регулярно уже как минимум 5 лет. На моём счету что-то около 3 лет домашнего учета.
Начинал свой домашний учёт я с GNU-той программы Gnucash, которая имела довольно сложный интерфейс, но минимальные функции учёта с её помощью производить было очень легко.
В последующем, когда у меня штатной ОС служила Kubuntu, я стал пользоваться идеологически близкой программой KMyMoney. Кстати, она свободно конвертировала файл с базой данных от gnucash. Правда я этой возможностью не воспользовался, т.к. изначально пользовался довольно убогой системой счетов, с не очень глубокой детализацией.
По последним данным обе программы работают сейчас под Windows, так что этот существенный для некоторых аргумент против KMyMoney уже не актуален.
К своему стыду должен признаться, что не нашёл простого и лёгкого способа вывести с помощью KMyMoney удобные и понятные отчеты по расходам в разных категориях. Для примера, мне стало интересно, сколько я тратил денег на молочные продукты по месяцам. По найденному мной способу пришлось вручную ткнуть около 20 раз по галочкам напротив соответствующих статей расхода.
В результате получился отчет, который штатными средствами можно было экспортировать в двух форматах: HTML или CVS. Копирую из полученного HTML-отчета сюда полученную таблицу. Кодировка символов в названиях групп продуктов сломалась при экспорте в HTML — в KMyMoney они написаны кириллицей. По отступам слева можно проследить иерархию вложенности счетов учета расходов. Т.к. кодировка сломалась и лень чинить/копировать вручную напишу об этой иерархии первому заинтересовавшемуся. Ниже полученный отчет (скопировал содержимое полученного HTML-файла прямо в редактор блога).
С уважением, Белых Александр.
В конце поста приведен отчет из программы по учету расходов для молочных продуктов за последний год.
Данную привычку я завёл по рекомендации своего товарища, который учитывает свои семейные расходы и доходы, и занимается этим регулярно уже как минимум 5 лет. На моём счету что-то около 3 лет домашнего учета.
Начинал свой домашний учёт я с GNU-той программы Gnucash, которая имела довольно сложный интерфейс, но минимальные функции учёта с её помощью производить было очень легко.
В последующем, когда у меня штатной ОС служила Kubuntu, я стал пользоваться идеологически близкой программой KMyMoney. Кстати, она свободно конвертировала файл с базой данных от gnucash. Правда я этой возможностью не воспользовался, т.к. изначально пользовался довольно убогой системой счетов, с не очень глубокой детализацией.
По последним данным обе программы работают сейчас под Windows, так что этот существенный для некоторых аргумент против KMyMoney уже не актуален.
К своему стыду должен признаться, что не нашёл простого и лёгкого способа вывести с помощью KMyMoney удобные и понятные отчеты по расходам в разных категориях. Для примера, мне стало интересно, сколько я тратил денег на молочные продукты по месяцам. По найденному мной способу пришлось вручную ткнуть около 20 раз по галочкам напротив соответствующих статей расхода.
В результате получился отчет, который штатными средствами можно было экспортировать в двух форматах: HTML или CVS. Копирую из полученного HTML-отчета сюда полученную таблицу. Кодировка символов в названиях групп продуктов сломалась при экспорте в HTML — в KMyMoney они написаны кириллицей. По отступам слева можно проследить иерархию вложенности счетов учета расходов. Т.к. кодировка сломалась и лень чинить/копировать вручную напишу об этой иерархии первому заинтересовавшемуся. Ниже полученный отчет (скопировал содержимое полученного HTML-файла прямо в редактор блога).
С уважением, Белых Александр.
Income and Expenses Last Year
01.01.11 through 31.03.12
All currencies converted to Russian Ruble
Account | Jan 2011 | Feb 2011 | Mar 2011 | Apr 2011 | May 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income | |||||||||||||||||
Total Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Expense | |||||||||||||||||
???????????????? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
??????? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
???????? ??????? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
???????? ???????? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
???????? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
?????? | 60,96 | 216,00 | 148,28 | 229,26 | 281,24 | 534,09 | 326,16 | 183,72 | 340,93 | 167,26 | 31,00 | 277,03 | 51,82 | 184,69 | 265,90 | 3298,34 | |
????? | 97,80 | 65,10 | 36,90 | 72,00 | 46,70 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 41,70 | 22,20 | 502,30 | |
?????? | 110,70 | 315,60 | 276,40 | 188,36 | 289,40 | 261,13 | 290,30 | 211,65 | 216,80 | 364,80 | 97,80 | 115,40 | 114,59 | 197,40 | 305,00 | 3355,33 | |
????????? ??? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | |
?????? | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 35,45 | 0,00 | 101,15 | |
????????? ????? | 0,00 | 0,00 | 53,35 | 114,05 | 86,25 | 52,25 | 51,35 | 104,70 | 56,80 | 113,60 | 0,00 | 52,30 | 127,69 | 100,40 | 59,30 | 972,04 | |
??????? | 120,40 | 162,40 | 317,10 | 165,00 | 98,65 | 260,06 | 256,33 | 93,86 | 101,88 | 148,00 | 0,00 | 187,50 | 197,45 | 196,39 | 240,90 | 2545,92 | |
?????? | 0,00 | 67,20 | 97,60 | 63,40 | 64,10 | 20,00 | 21,90 | 0,00 | 136,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 68,70 | 603,30 | |
??? | 193,53 | 236,29 | 168,08 | 135,12 | 346,89 | 0,00 | 103,03 | 106,40 | 70,84 | 301,03 | 108,82 | 232,40 | 354,68 | 75,20 | 122,88 | 2555,19 | |
????? | 30,20 | 18,00 | 0,00 | 44,80 | 82,64 | 74,14 | 46,12 | 0,00 | 7,90 | 33,00 | 0,00 | 18,00 | 14,90 | 39,40 | 15,40 | 424,50 | |
?????? | 32,40 | 266,84 | 269,30 | 192,00 | 124,00 | 155,57 | 144,40 | 58,20 | 0,00 | 198,00 | 56,00 | 153,80 | 271,00 | 354,30 | 202,00 | 2477,81 | |
????????? ????? | 417,30 | 350,90 | 225,60 | 92,00 | 586,50 | 492,70 | 140,30 | 96,40 | 143,40 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 33,00 | 223,80 | 3004,30 | |
Total | 1063,29 | 1718,33 | 1592,61 | 1318,79 | 2006,37 | 1891,44 | 1401,99 | 884,33 | 1075,35 | 1427,39 | 293,62 | 1286,73 | 1168,83 | 1278,73 | 1526,08 | 19933,88 | |
Total Expense | 1063,29 | 1718,33 | 1592,61 | 1318,79 | 2006,37 | 1891,44 | 1401,99 | 884,33 | 1075,35 | 1427,39 | 293,62 | 1286,73 | 1168,83 | 1278,73 | 1526,08 | 19933,88 | |
Grand Total | -1063,29 | -1718,33 | -1592,61 | -1318,79 | -2006,37 | -1891,44 | -1401,99 | -884,33 | -1075,35 | -1427,39 | -293,62 | -1286,73 | -1168,83 | -1278,73 | -1526,08 | -19933,88 | |
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.